《HKEX台股期貨》11:00,12月台股指數期貨漲9.2點,為581.8點

時報-HKEX 12月台指期貨指數

時間 指數 漲跌 時間 指數 漲跌

08:45 575.8 +3.2 11:30 - -

09:00 575.8 +3.2 11:45 - -

09:15 584.7 +12.1 12:00 - -

09:30 586 +13.4 12:15 - -

09:45 586.8 +14.2 12:30 - -

10:00 584.8 +12.2 12:45 - -

10:15 582.5 +9.9 13:00 - -

10:30 583.7 +11.1 13:15 - -

10:45 583.5 +10.9 13:30 - -

11:00 581.8 +9.2 13:45 - -

11:15 - -