menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
公告

南俊國際:董事會通過更正本公司107年、108年、109年、110年及111年各期財務報告(含合併及個體)部份資訊暨附註揭露事項

鉅亨網新聞中心 2022-09-26 16:10

第24款


公司代號:6584

公司名稱:南俊國際

發言日期:2022/09/26

發言時間:16:10:54

發言人:吳仁山

1.事實發生日:111/09/26

2.更正或重編之財務報告年季:

更正本公司107年、108年、109年、110年及111年各期個體及

合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項

3.請說明為更正或重編:

更正本公司107年、108年、109年、110年及111年各期個體及

合併財務報告部份資訊暨附註揭露事項

4.發生緣由:

本公司之收入認列時點為對產品之控制移轉予客戶且滿足履約義務時認列收入,

因大多數國外銷售客戶之交易條件多為FOB (Free on Board起運點交貨),針對

DDU (Delivery Duty Unpaid.指定目的地交貨)交易條件之客戶僅佔少數且金額

不重大,因此過往實務上係併同FOB客戶以提單時點認列收入,因此有收入認列

時點不甚精確之情況。公司每月因上述時間差所產生認列收入之影響數,本公司

與會計師討論後,因每期遞延認列金額差異不大,且未達本公司合併財務報表調

整之重大性標準,故以往會計年度並未調整入帳。

本公司依金融監督管理委員會認可並發布生效之IFRS15「客戶合約之收入」規定

,進一步檢視與客戶約定產品銷售之履約義務完成時點,據以調整收入認列歸

屬期間,並進行代墊運費收入淨額表達之調整,更補正107年、108年、109年、

110年及111年各期財務報告。

5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用

6.與前次公告財務報告之主要差異:

(1)民國107年第二季合併財務報告差異及影響數如下:

107年第2季合併資產負債表/P4 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 320,966 (2,853) 318,113

存貨 154,068 2,021 156,039

未分配盈餘 334,380 (832) 333,548

107年第2季合併綜合損益表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 867,136 (2,853) 864,283

營業成本 (732,553) 2,021 (730,532)

營業毛利 134,583 (832) 133,751

營業淨利 15,048 (832) 14,216

稅前淨利 12,490 (832) 11,658

本期淨利 3,620 (832) 2,788

本期綜合損益總額 4,023 (832) 3,191

107年第2季合併權益變動表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一○七年一月一日餘額 392,603 0 392,603

追溯影響數 (9,508) (9,508)

本期淨利 3,620 (832) 2,788

本期綜合損益總額 3,620 (832) 2,788

民國一○七年六月三十日餘額 334,380 (832) 333,548

權益總額

民國一○七年一月一日餘額 1,212,492 0 1,212,492

追溯影響數 (9,508) 0 (9,508)

本期淨利 3,620 (832) 2,788

本期綜合損益總額 4,023 (832) 3,191

民國一○七年六月三十日餘額 1,165,407 (832) 1,164,575

107年第2季合併現金流量表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前淨利 12,490 (832) 11,658

應收帳款 51,769 2,853 54,622

存貨 37,301 (2,021) 35,280

與營業活動相關之資產之淨變動合計 44,382 832 45,214

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 26,794 832 27,626

調整項目合計 70,714 832 71,546

營運產生之現金流入 83,204 0 83,204

營業活動之淨現金流入 52,757 0 52,757

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P18

應收票據及帳款帳面金額/P19

(四)存貨/P20

(十二)每股盈餘/P24

稀釋每股盈餘/P25

(十三)客戶合約收入1.收入之細分2.合約餘額/P25

(2)民國107年第四季合併財務報告差異及影響數如下:

107年第4季合併資產負債表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 349,918 2,452 352,370

存貨 146,726 (1,857) 144,869

未分配盈餘 372,135 595 372,730

107年第4季合併綜合損益表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 1,899,892 2,452 1,898,197

營業成本 (1,584,262) (1,857) (1,586,119)

營業毛利 315,630 595 316,225

營業淨利 67,526 595 68,121

稅前淨利 62,897 595 63,492

本期淨利 43,222 595 43,817

本期綜合損益總額 41,592 595 42,187

107年第4季合併權益變動表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一○七年一月一日餘額 392,603 0 392,603

追溯影響數 (9,508) (9,508)

本期淨利 43,222 595 43,817

本期綜合損益總額 41,375 595 41,970

民國一○七年十二月三十日一餘額 372,135 595 372,730

權益總額

民國一○七年一月一日餘額 1,212,492 0 1,212,492

追溯影響數 (9,508) 0 (9,508)

本期淨利 43,222 595 43,817

本期綜合損益總額 41,592 595 42,187

民國一○七年十二月三十一日餘額 1,202,976 595 1,203,571

107年第4季合併現金流量表/P8 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前淨利 62,897 595 63,492

應收帳款 21,952 (2,452) 19,500

存貨 44,643 1,857 46,500

與營業活動相關之資產之淨變動合計 46,475 (595) 45,880

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 54,008 (595) 53,413

調整項目合計 151,557 (595) 150,962

營運產生之現金流入 214,454 0 214,454

營業活動之淨現金流入 156,246 0 156,246

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P28

應收票據及帳款帳面金額/P28

(四)存貨/P29

(十二)所得稅/P35

(十五)每股盈餘/P37

(十四)客戶合約收入1.收入之細分2.合約餘額/P38

(二十)資本管理/P45

十四、部門資訊/P50

(四)地區別資訊/P50

(五)主要客戶資訊/P51

(3)民國107年第四季個體財務報告差異及影響數如下:

107年第4季資產負債表/P4 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 263,009 2,452 265,461

存貨 134,707 (1,857) 132,850

未分配盈餘 372,135 595 372,730

107年第4季綜合損益表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 1,588,999 2,452 1,587,304

營業成本 (1,289,566) 1,857) (1,291,423)

營業毛利 299,433 595 300,028

營業淨利 84,179 595 84,774

稅前淨利 62,897 595 63,492

本期淨利 43,222 595 43,817

本期綜合損益總額 41,592 595 42,187

107年第4季權益變動表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一○七年一月一日餘額 392,603 0 392,603

追溯適用新準則之調整數 (9,508) (9,508)

本期淨利 43,222 595 43,817

本期綜合損益總額 41,315 595 41,970

民國一○七年十二月三十一日餘額 372,135 595 372,730

權益總額

民國一○七年一月一日餘額 1,212,492 0 1,212,492

追溯適用新準則之調整數 (9,508) 0 (9,508)

本期淨利 43,222 595 43,817

本期綜合損益總額 41,592 595 42,187

民國一○七年十二月三十一日餘額 1,202,976 595 1,203,571

107年第4季現金流量表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前淨利 62,897 595 62,492

應收帳款 16,563 (2,452) 14,111

存貨 56,662 1,857 58,519

與營業活動相關之資產之淨變動合計 48,597 (595) 48,002

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 57,012 (595) 56,417

調整項目合計 169,598 (595) 169,003

營運產生之現金流入 232,495 0 232,495

營業活動之淨現金流入 173,336 0 173,336

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P26

應收票據及帳款帳面金額/P27

(四)存貨/P27

(十二)所得稅/P33

(十五)每股盈餘/P35

稀釋每股盈餘/P35

(十四)客戶合約收入1.收入之細分/P35

2.合約餘額/P36

(二十)資本管理/P42

附表.應收票據及應收帳款明細表/P48

附表.存貨明細表/P49

附表.營業收入明細表/P54

附表.營業成本明細表/P55

(4)民國108年第二季合併財務報告差異及影響數如下:

108年第2季合併資產負債表/P4 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 328,648 (4,063) 324,585

存貨 133,839 2,786 136,625

未分配盈餘 344,785 (1,277) 343,508

108年第2季合併綜合損益表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 868,429 (6,515) 861,914

營業成本 (731,353) 4,643 (726,710)

營業毛利 137,076 (1,872) 135,204

營業淨利 13,683 (1,872) 11,811

稅前淨利 10,348 (1,872) 8,476

本期淨利 8,135 (1,872) 6,263

本期綜合損益總額 8,253 (1,872) 6,381

108年第2季合併權益變動表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一○八年一月一日餘額 372,135 595 372,730

本期淨利 8,135 (1,872) 6,263

本期綜合損益總額 8,135 (1,872) 6,263

民國一○八年六月三十日餘額 344,785 (1,277) 343,508

權益總額

民國一○八年一月一日餘額 1,202,976 595 1,203,571

本期淨利 8,135 (1,872) 6,263

本期綜合損益總額 8,253 (1,872) 6,263

民國一○八年六月三十日餘額 1,180,029 (1,277) 1,178,752

108年第2季合併現金流量表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前淨利 10,348 (1,872) 8,476

應收帳款 24,396 6,515 30,911

存貨 12,887 (4,643) 8,244

與營業活動相關之資產之淨變動合計 65,141 1,872 67,013

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (39,608) 1,872 (37,736)

調整項目合計 29,639 1,872 31,511

營運產生之現金流入 39,987 0 39,987

營業活動之淨現金流入 21,729 0 21,729

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P15

應收票據及帳款帳面金額/P15

(四)存貨/P16

(十二)每股盈餘/P21

稀釋每股盈餘/P21

(十三)客戶合約收入/P22

(5)民國108年第四季合併財務報告差異及影響數如下:

108年第4季合併資產負債表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 307,544 (4,692) 302,852

存貨 131,858 3,368 135,226

未分配盈餘 380,775 (1,324) 379,451

108年第4季合併綜合損益表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 1,737,976 (7,144) 1,730,832

營業成本 (1,479,140) 5,225 (1,473,915)

營業毛利 258,836 (1,919) 256,917

營業淨利 5,989 (1,919) 4,070

稅前淨利 55,786 (1,919) 53,867

本期淨利 43,472 (1,919) 41,553

本期綜合損益總額 44,098 (1,919) 42,179

108年第4季合併權益變動表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一○八年一月一日餘額 372,135 595 372,730

本期淨利 43,472 (1,919) 41,553

本期綜合損益總額 44,098 (1,919) 42,179

民國一○八年十二月三十日一餘額 380,775 (1,324) 379,451

權益總額

民國一○八年一月一日餘額 1,202,976 595 1,203,571

本期淨利 43,472 (1,919) 41,553

本期綜合損益總額 44,098 (1,919) 42,179

民國一○八年十二月三十一日餘額 1,215,874 (1,324) 1,214,550

108年第4季合併現金流量表/P8 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前淨利 55,786 (1,919) 53,867

應收帳款 43,814 7,144 50,958

存貨 14,868 (5,225) 9,643

與營業活動相關之資產之淨變動合計 90,436 1,919 92,355

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 4,138 1,919 6,057

調整項目合計 92,516 1,919 94,435

營運產生之現金流入 148,302 0 148,302

營業活動之淨現金流入 110,156 0 110,156

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P26

應收票據及帳款帳面金額/P26

(四)存貨/P27

(十二)所得稅/P33

(十五)每股盈餘/P35

(十六)客戶合約收入/P36

(廿一)資本管理/P42

十四、部門資訊/P47

(五)主要客戶資訊/P47

(6)民國108年第四季個體財務報告差異及影響數如下:

108年第4季資產負債表/P4 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 239,502 (4,692) 234,810

存貨 115,221 3,368 118,589

未分配盈餘 380,775 (1,324) 379,451

108年第4季損益表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 1,475,283 (7,144) 1,468,139

營業成本 (1,236,342) 5,225 (1,231,117)

營業毛利 238,941 (1,919) 237,022

營業淨利 10,494 (1,919) 8,575

稅前淨利 55,786 (1,919) 53,867

本期淨利 43,472 (1,919) 41,553

本期綜合損益總額 44,098 (1,919) 42,179

108年第4季權益變動表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一○八年一月一日餘額 372,135 595 372,730

本期淨利 43,472 (1,919) 41,553

本期綜合損益總額 44,125 (1,919) 42,206

民國一○八年十二月三十一日餘額 380,775 (1,324) 379,451

權益總額

民國一○八年一月一日餘額 1,202,976 595 1,203,571

本期淨利 43,472 (1,919) 41,553

本期綜合損益總額 44,098 (1,919) 42,179

民國一○八年十二月三十一日餘額 1,215,874 (1,324) 1,214,550

108年第4季現金流量表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前淨利 55,786 (1,919) 53,867

應收帳款 24,219 7,144 31,363

存貨 19,486 (5,225) 14,261

與營業活動相關之資產之淨變動合計 73,840 1,919 75,759

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計49,414 1,919 51,333

調整項目合計 142,532 1,919 144,451

營運產生之現金流入 198,318 0 198,318

營業活動之淨現金流入 159,716 0 159,716

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P24

應收票據及帳款帳面金額/P24

(四)存貨/P25

(十二)所得稅/P31

(十五)每股盈餘/P33

(十四)客戶合約收入/P34

(二十)資本管理/P40

附表.應收票據及應收帳款明細表/P46

附表.存貨明細表/P47

附表.營業收入明細表/P54

附表.營業成本明細表/P55

(7)民國109年第二季合併財務報告差異及影響數如下:

109年第2季合併資產負債表/P4 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 244,989 (3,229) 241,760

存貨 127,459 2,250 129,709

未分配盈餘 352,434 (979) 351,455

總資產 3,197,259 (979) 3,196,280

109年第2季合併綜合損益表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 722,055 1,463 723,518

營業成本 (617,416) (1,118) (618,534)

營業毛利 104,639 345 104,984

營業淨利 (5,043) 345 (4,698)

稅前淨利(損) (5,210) 345 (4,865)

本期淨利 6,992 345 7,337

本期綜合損益總額 7,063 345 7,408

109年第2季合併權益變動表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一○九年一月一日餘額 380,775 (1,324) 379,451

本期淨利 6,992 345 7,337

本期綜合損益總額 6,992 345 7,337

民國一○九年六月三十日餘額 352,434 (979) 351,455

權益總額

民國一○九年一月一日餘額 1,215,874 (1,324) 1,214,550

本期淨利 6,992 345 7,337

本期綜合損益總額 7,063 345 7,408

民國一○九年六月三十日餘額 1,191,737 (979) 1,190,758

109年第2季合併現金流量表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前淨利 (5,210) 345 (4,865)

應收帳款 63,143 (1,463) 61,680

存貨 4,399 1,118 5,517

與營業活動相關之資產之淨變動合計 68,061 (345) 67,716

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合 (18,276) (345) (18,621)

調整項目合計 49,732 (345) 49,387

營運產生之現金流入 44,522 0 44,522

營業活動之淨現金流入 33,409 0 33,409

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P12

應收票據及帳款帳面金額/P12

(四)存貨/P13

(十四)每股盈餘/P19

稀釋每股盈餘/P19

(十五)客戶合約收入1.收入之細分/P19

2.合約餘額/P20

(8)民國109年第四季合併財務報告差異及影響數如下:

109年第4季合併資產負債表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 242,716 (919) 241,797

存貨 164,811 666 165,477

未分配盈餘 335,022 (253) 334,769

109年第4季合併綜合損益表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 1,452,062 3,773 1,455,835

營業成本 (1,238,223) (2,702) (1,240,925)

營業毛利 213,839 1,071 214,910

營業淨利 2,316 1,071 3,387

稅前淨利(損) (27,137) 1,071 (26,066)

本期淨利(損) (13,455) 1,071 (12,384)

本期綜合損益總額 (10,873) 1,071 (9,802)

109年第4季合併權益變動表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一○九年一月一日餘額 380,775 (1,324) 379,451

本期淨利 (13,455) 1,071 (12,384)

本期綜合損益總額 (10,420) 1,071 (9,349)

民國一○九年十二月三十日一餘額 335,022 (253) 334,769

權益總額

民國一○九年一月一日餘額 1,215,874 (1,324) 1,214,550

本期淨利(損) (13,455) 1,071 (12,384)

本期綜合損益總額 (10,873) 1,071 (9,802)

民國一○九年十二月三十一日餘額 1,173,801 (253) 1,173,548

109年第4季合併現金流量表/P8 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前淨利(損) (27,137) 1,071 (26,066)

應收帳款 65,495 (3,773) 61,722

存貨 (32,953) 2,702 (30,251)

與營業活動相關之資產之淨變動合計 11,659 (1,071) 10,588

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(49,861) (1,071) (50,932)

調整項目合計 91,826 (1,071) 90,755

營運產生之現金流入 64,689 0 64,689

營業活動之淨現金流入 42,161 0 42,161

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P23

應收票據及帳款帳面金額/P24

(四)存貨/P25

(十二)所得稅/P31

(十五)每股盈餘/P33

(十六)客戶合約收入/P34

(十九)資本管理/P41

十三、附註揭露事項/P45

十四、部門資訊/P47

(五)主要客戶資訊/P46

(9)民國109年第四季個體財務報告差異及影響數如下:

109第4季資產負債表/P4 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 200,356 (919) 199,437

存貨 157,451 666 158,117

未分配盈餘 335,022 (253) 334,769

109年第4季損益表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 1,272,198 3,773 1,275,971

營業成本 (1,072,681) (2,702) (1,075,383)

營業毛利 199,517 1,071 200,588

營業淨利 2,988 1,071 4,059

稅前淨利(損) (27,137) 1,071 (26,066)

本期淨利 (13,455) 1,071 (12,384)

本期綜合損益總額 (10,873) 1,071 (9,802)

109年第4季權益變動表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一○九年一月一日餘額 380,775 (1,324) 379,451

本期淨利(損) (13,455) 1,071 (12,384)

本期綜合損益總額 (10,420) 1,071 (9,349)

民國一○九年十二月三十一日餘額 335,022 (253) 334,769

權益總額

民國一○九年一月一日餘額 1,215,874 (1,324) 1,214,550

本期淨利(損) (13,455) 1,071 (12,384)

本期綜合損益總額 (10,873) 1,071 (9,802)

民國一○九年十二月三十一日餘額 1,173,801 (253) 1,173,548

109年第4季現金流量表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前(淨損)淨利 (27,137) 1,071 (26,066)

應收帳款減少 39,029 (3,773) 35,256

存貨(增加)減少 (42,230) 2,702 (39,528)

與營業活動相關之資產之淨變動合計 6,979 (1,071) 5,908

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (50,425) (1,071) (51,496)

調整項目合計 92,811 (1,071) 91,740

營運產生之現金流入 65,674 0 65,674

營業活動之淨現金流入 42,758 0 42,758

附註六、重要會計項目之說明

應收票據及帳款帳面金額/P22

(四)存貨/P22

(十二)所得稅/P29

(十五)每股盈餘/P31

(十六)客戶合約收入/P32

(二十)資本管理/P38

附表.應收票據及應收帳款明細表/P44

附表.存貨明細表/P45

附表.營業收入明細表/P50

附表.營業成本明細表/P51

(10)民國110年第二季合併財務報告差異及影響數如下:

110年第2季合併資產負債表/P4 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 356,167 (7,275) 348,892

存貨 215,102 4,445 219,547

未分配盈餘 352,109 (2,830) 349,279

總資產 3,383,280 (2,830) 3,380,450

110年第2季合併綜合損益表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 880,423 (10,516) 869,907

營業成本 (721,122) 3,779 (717,343)

營業毛利 159,301 (6,737) 152,564

營業費用 (120,972) 4,160 (116,812)

營業淨利 38,329 (2,577) 35,752

稅前淨利(損) 21,205 (2,577) 18,628

本期淨利 17,087 (2,577) 14,510

本期綜合損益總額 16,981 (2,577) 14,510

110年第2季合併權益變動表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一一○年一月一日餘額 335,022 (253) 334,769

本期淨利 17,087 2,577) 14,510

本期綜合損益總額 17,087 (2,577) 14,510

民國一一○年六月三十日餘額 352,109 (2,830) 349,279

權益總額

民國一一○年一月一日餘額 1,173,801 (253) 1,173,548

本期淨利 17,087 (2,577) 14,510

本期綜合損益總額 16,981 (2,577) 14,404

民國一一○年六月三十日餘額 1,192,159 (2,830) 1,189,329

110年第2季合併現金流量表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前淨利 21,205 (2,577) 18,628

應收帳款(增加)減少 (113,497) 6,356 (107,141)

存貨(增加)減少 (50,291) (3,779) (54,070)

與營業活動相關之資產之淨變動合計 (151,670) 2,577 (149,093)

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 (85,987) 2,577 (83,410)

調整項目合計 (11,417) 2,577 (8,840)

營運產生之現金流入 9,788 0 9,788

營業活動之淨現金流入 (948) 0 (948)

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P12

應收票據及帳款帳面金額/P13

(四)存貨/P14

(十四)每股盈餘/P20

稀釋每股盈餘/P20

(十五)客戶合約收入/P21

十三、附註揭露事項

10.母子公司間業務關係及重要交易往來情形:/P30

(11)民國110年第四季合併財務報告差異及影響數如下:

110年第4季合併資產負債表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 427,765 (3,820) 423,945

存貨 327,534 1,974 329,508

未分配盈餘 421,914 (1,846) 420,068

110年第4季合併綜合損益表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 2,073,962 (33,406) 2,040,556

營業成本 (1,668,436) (710) (1,669,146)

營業毛利 405,526 (34,116) 371,410

營業費用 (270,988) 32,523 (238,465)

營業利益(損失) 134,538 (1,593) 132,945

稅前淨利(損) 106,163 (1,593) 104,570

本期淨利(損) 88,367 (1,593) 86,774

本期綜合損益總額 87,128 (1,593) 85,535

110年第4季合併權益變動表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一一○年一月一日餘額 335,022 (253) 334,769

本期淨利 88,367 (1,593) 86,774

本期綜合損益總額 87,345 (1,593) 85,752

民國一一○年十二月三十日一餘額 421,914 (1,846) 420,068

權益總額

民國一一○年一月一日餘額 1,173,801 (253) 1,173,548

本期淨利(損) 88,367 (1,593) 86,774

本期綜合損益總額 87,128 (1,593) 85,535

民國一一○年十二月三十一日餘額 1,310,575 (1,846) 1,308,729

110年第4季合併現金流量表/P8 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前淨利(損) 106,163 (1,593) 104,570

應收帳款(增加)減少 (185,364) 2,901 (182,463)

存貨(增加)減少 (162,723) (1,308) (164,031)

與營業活動相關之資產之淨變動合計 (341,210) 1,593 (339,617)

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(205,648) 1,593 (204,055)

調整項目合計 (44,404) 1,593 (42,811)

營運產生之現金流入 61,759 0 61,759

營業活動之淨現金流入 39,687 0 39,687

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P21

應收票據及帳款帳面金額/P24

(四)存貨/P25

(十二)所得稅/P32

(十五)每股盈餘/P36

(十六)客戶合約收入/P36-P37

(十九)資本管理/P43

十三、附註揭露事項/P47

十四、部門資訊/P48

(五)主要客戶資訊/P48

(12)民國110年第四季個體財務報告差異及影響數如下:

110第4季資產負債表/P4 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 382,129 (3,820) 378,309

存貨 310,746 1,974 312,720

未分配盈餘 421,914 (1,846) 420,068

110年第4季損益表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 1,901,254 (35,424) 1,865,830

營業成本 (1,537,613) 1,308 (1,536,305)

營業毛利 363,641 (34,116) 329,525

營業費用 (249,442) 32,523 (216,919)

營業淨利 114,199 (1,593) 112,606

稅前淨利(損) 106,163 (1,593) 104,570

本期淨利 88,367 (1,593) 86,774

本期綜合損益總額 87,128 (1,593) 85,535

110年第4季權益變動表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一一○年一月一日餘額 335,022 (253) 334,769

本期淨利(損) 88,367 (1,593) 86,774

本期綜合損益總額 87,345 (1,593) 85,752

民國一一○年十二月三十一日餘額 421,914 (1,846) 420,068

權益總額

民國一一○年一月一日餘額 1,173,801 (253) 1,173,548

本期淨利(損) 88,367 (1,593) 86,774

本期綜合損益總額 87,128 (1,593) 85,535

民國一一○年十二月三十一日餘額 1,310,575 (1,846) 1,308,729

110年第4季現金流量表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前(淨損)淨利 106,163 (1,593) 104,570

應收帳款減少 (181,900) 2,901 (178,999)

存貨(增加)減少 ( 153,295) (1,308) (154,603)

與營業活動相關之資產之淨變動合計 (355,953) 1,593 (354,360)

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(188,286) 1,593 (186,693)

調整項目合計 (47,572) 1,593 (45,979)

營運產生之現金流入 58,591 0 58,591

營業活動之淨現金流入 36,271 0 36,271

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P21

應收票據及帳款帳面金額/P21

(四)存貨/P22

(十二)所得稅/P29

(十五)每股盈餘/P33

(十六)客戶合約收入/P33

(二十)資本管理/P41

附表.應收票據及應收帳款明細表/P47

附表.存貨明細表/P48

附表.營業收入明細表/P53

附表.營業成本明細表/P54

(13)民國111年第二季合併財務報告差異及影響數如下:

111年第2季合併資產負債表/P4 更正前金額 影響金額 更正後金額

應收帳款淨額 400,825 (5,992) 394,833

存貨 359,717 3,200 362,917

未分配盈餘 457,994 (2,792) 455,202

總資產 3,581,566 (2,792) 3,578,774

111年第2季合併綜合損益表/P5 更正前金額 影響金額 更正後金額

營業收入 1,083,199 (15,660) 1,067,539

營業成本 (875,081) 567 (874,514)

營業毛利 208,118 (15,093) 193,025

營業費用 (149,100) 14,147 (134,953)

營業淨利 59,008 (946) 58,062

稅前淨利(損) 120,501 (946) 119,555

本期淨利 97,613 (946) 96,667

本期綜合損益總額 98,744 (946) 97,798

111年第2季合併權益變動表/P6 更正前金額 影響金額 更正後金額

未分配盈餘

民國一一○年一月一日餘額 421,914 (1,846) 420,068

本期淨利 97,613 (946) 96,667

本期綜合損益總額 97,613 (946) 96,667

民國一一○年六月三十日餘額 457,994 (2,792) 455,202

權益總額

民國一一○年一月一日餘額 1,310,575 (1,846) 1,308,729

本期淨利 97,613 (946) 96,667

本期綜合損益總額 98,744 (946) 97,798

民國一一○年六月三十日餘額 1,530,339 (2,792) 1,527,547

111年第2季合併現金流量表/P7 更正前金額 影響金額 更正後金額

本期稅前淨利 120,501 (946) 119,555

應收帳款(增加)減少 25,822 2,172 27,994

存貨(增加)減少 (32,183) (1,226) (33,409)

與營業活動相關之資產之淨變動合計 (1,714) (946) (768)

與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(113,276) (946) (112,330)

調整項目合計 (27,658) (946) (26,712)

營運產生之現金流入 92,843 92,843

營業活動之淨現金流入 66,009 66,009

附註六、重要會計項目之說明

(三)應收票據、帳款及其他應收款/P12

應收票據及帳款帳面金額/P12

(四)存貨/P12

(十四)每股盈餘/P18

稀釋每股盈餘/P18

(十五)客戶合約收入/P19

7.因應措施:

更正本公司107年、108年、109年、110年及111年各期財務報告

(含合併及個體)部份資訊暨附註揭露事項,前述財務報

告委託會計師,並將依規定重新公告上傳。

8.其他應敘明事項:無






Empty